Ausschreibung
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Wettbewerbe: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3) Ulmer Kellnerlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 Uhr | Männer und Frauen aller Altersklassen und Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 Uhr | Richtzeit 10 km Bestzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Für den Lauf der Asse die Bestzeit über 10 km angeben. Die endgültige Zuordnung zum Lauf der Asse erfolgt durch den Veranstalter. Es werden nur Teilnehmer/innen gewertet, die in dem für sie vorgesehenen Lauf starten. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Preise / Wertungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgelder | Für die ersten 12 Männer der Gesamtwertung gelten folgende Preisgelder (in EUR):
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Für die ersten 5 Frauen der Gesamtwertung gelten folgende Preisgelder (in EUR):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonderpreise der Ulmer City Werbegemeinschaft: | Neue Preisgeldstaffelung bei den besten deutschen Teilnehmern (nur Männer): | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sachpreise / Urkunden | Für die ersten 5 der Gesamtwertung (Männer und Frauen) gibt es Sachpreise und Urkunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Altersklassen der Gesamtwertung | WHK/MHK, W30 W35 M30 M35 W40 W45 M40 M45 W50 W55 M50 M55 W60 W65 M60 M65 W70 W75 M70 M75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Radio 7 - Teamwertung für WMF BKK Frühjahrslauf | Vereine, Firmen und Behörden, entsprechend der Gesamtzeit (Addition der 7 Einzelzeiten) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Siegerehrung | ab ca. 17:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnislisten und Urkunden | ab ca. 20:00 Uhr unter www.ulmer-stadtlauf.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung | Chipmessung mit Einweg-Chips der Firma Abavent | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Chip-Leihe | Die Einweg-Chips werden kostenlos zur Verfügung gestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Funktions-Shirt | Das aktuelle Funktions-Shirt zum 6. Ulmer Stadtlauf - zum Aufpreis von EUR 15 statt des Teilnehmer-Shirts | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUN Sportmanagement GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachmeldungen | möglich am Sonntag, 6. Mai von 11-14 Uhr im Stadthaus, Ulmer Münsterplatz (nur bei freier Kapazität!) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Meldeschluss | Sonntag 29. April 2012 oder bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Nichtantreten bzw. Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Startgebühren. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Start / Ziel | Münsterplatz Ulm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke | 5 mal 2 km Runde durch die „Neue Mitte“ Ulms | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Startunterlagen und T-Shirt-Ausgabe | Am Wettkampftag ab 11:00 Uhr im Stadthaus auf dem Ulmer Münsterplatz, direkt beim Start/Ziel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Umkleiden/Duschen | Sporthalle der Friedrich List Schule (700 m entfernt von Start/Ziel) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter | SUN Sportmanagement GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | SSV Ulm 1846 / Leichtathletikabteilung | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Athletenbetreuung | Wieland Pokorny | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Ärztliche Betreuung | Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverband Ulm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsdienst | SHS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplätze | Parkhäuser am Altstadtring. Näheres unter www.parken.ulm.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | Infostand im Start-/Zielbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Fotoservice | Zielfotos von allen Teilnehmer gibt es hinterher zum Anschauen und auch zum Bestellen im Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Übernachtung | Hier unsere Tipps und Angebote: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) Frau Barbara Möschen Neue Str. 45, D-89073 Ulm Tel. 0731/161-2811 Fax 0731/161-1646 moeschen@tourismus.ulm.de www.tourismus.ulm.de | ||||||||||||||||||||||||||||||




