Die schnellen Männer
- Titus Kipchumba Kosgei | Jg. 86 | 10 km 28:11 min | Halbmarathon 1:01:55 Std.
- Ben Masai | Jg. 91 | 10 km 28:19 min | Halbmarathon 1:01:30 Std.
- Thorsten Kriependorf | SSV Ulm 1846 | Jg. 74 | 10.000m 31:03:17 min | HM 1:08:45 Std.
Oftmaliger Medaillengewinner bei baden-württembergischen und württembergischen Landesmeisterschaften im Cross, auf der Bahn und auf der Straße - Markus Ruopp | SV Ohmenhausen | Jg. 76 | 10 km 32:04 min (Heilbronn 2009) |
HM 1:10:46 Std. (Metzingen 2009) - Zelalem Martel | LG Neckar Enz | Jg. 86 | 5.000m 13:38:10 min | 10.000m 28:34.24 min.
- oftmaliger deutscher Jugend- und Juniorenmeister auf der Bahn und im Cross
2008 deutscher 1000m-Meister auf der Bahn und im gleichen Jahr in der DLV-Nationalmannschaft beim Europa-Cup Vierter über 5000m - Bethuel Kipyego Cheruiyot | Kenia | 10 km 28:18 min | HM 1:04:23 | Marathon 2:17:01 Std.
- Isaac Arusei | 10.000m 28:29:50 min |
- Patrick KIMELI | Kenia | USC Heidelberg | Halbmarathon 1:02:12 Std. | 10.000m 28:24 | 5000m 13:35:35 min
- Wilson KIPKOGEI | Kenia | Halbmarathon 1:02:13 Std. | 10 km 28:35:06 min |
5000m 13:46:14 min - Charles Wachira MAINA | Kenia | Marathon 2:14:28 Std. | HM 1:01:12 Std. |
20 km 59:24 min (2010) | 10 km 28:28 min - Oleksandr Babaryka | Ukraine | Jg. 84 | HM 1:05:15 Std. | 10.000m 28:56:59 min |
10 km 29:12 min - Ruslan Pechnikov | Ukraine | Jg. 88 | 10.000m 30:38 min |
- Kostiantin Lebediev | Ukraine | Jg. 57 | 10 km 33:16 min (2009)
- Daniel Chebii | Kenia | Jg. 85 | 10 km 27:51 min (2010)
- Paul Kipkorir | Kenia | Jg. 82 | 10 km 28:04 min
- Henry Tororei | Kenia | Jg. 80 | 10 km Innsbrucker Stadtlauf 28:51 min (2009)
- Benjamin Kemboi | Kenia | Jg. 84 | 5000m 13:45 min
- Heiko Baier | LG Braunschweig | Jg. 84 | 10 km 29:51 min | 5000m 14:08 min
- Joseph Katib | LG Erlangen | Jg. 82 | 10 km 30:32 min
- Heiko Middelhoff | MTV Ingolstadt | Jg. 83 | 10 km 31:15 min
- Martin Beckmann | Marathon 2:13:42 Std. | HM 1:03:56 Std. | 10 km Straße 29:18 min.
Dt. Meister 2008 im Marathon und Halbmarathon | WM-Teilnehmer Marathon 2009 - Simon Tesfay | Eritrea | Jg. 85 | 10 km 28:10 min. | 5 km 13:48 min.
Die schnellen Frauen
- Beatrice Jepkorir Rutto | Jg. 85 | 10 km 32:41 min | Halbmarathon 1:10:49 Std.
- für Kenia bei der Cross-WM im Nationalteam (2006) - Loise Kangogo | 10 km 33:54 l HM 1:12:50
- Gladys Kipsoi |
- this year number 28 on the Kenyan championships cross country for women - Joan Jepkorir AIYABEI | Kenia | Halbmarathon 1:11:02 Std. | 10 km 31:59:00 min |
5000m 15:18:90 min - Galyna Shubin | Ukraine | Jg. 90 | 10 km 36:58 min | HM 1:23:19 Std.
- Veronica Cheboi | Kenia | Jg. 85 | 10 km 32:50 min (2010)
- Veronika Ulrich | LG Telis Finanz Ragensburg | Jg. 68




