- Gideon Kiplagat Kemboi | LG badenova Nordschwarzwald | Jg. 84
Bestzeit 10 km: 29:46 min. - Halbmarathon: 1:04:12 std. - Philip Kiptoo | LG badenova Nordschwarzwald | Jg. 85
Bestzeit 10 km: 29:39 min. - Halbmarathon: 1:05:03 std. - Richard Friedrich | LG Passau | Jg. 81
Bestzeit 10.000 m Bahn: 29:55 min. - 10 km Straße: 30:10 min.
Halbmarathon: 1:06:02 std. - Marathon: 2:20:43 std. - Titus Kipchumba Kosgei | SSV Ulm 1846 | Jg. 86
Bestzeit 10 km: 29:01 min. - Marathon: 2:16:18 std. - Ben Masai | SSV Ulm 1846 | Jg. 91
Bestzeit 10 km: 30:03 min. - Halbmarathon: 1:05:23 std. - Elisha Kipchirchir Rotich | SSV Ulm 1846 | Jg. 90
Bestzeit 10 km: 29:16 min. - Halbmarathon: 1:02:14 std. - Amos Kimeli Rotich | SSV Ulm 1846 | Jg. 88
Bestzeit 10 km: 29:22 min. - Halbmarathon: 1:02:45 std. - Samir Baala | St. Louis Running Club/Frankreich
- Collins Kibet | Kenia
Bestzeit 10 km: 28:24 min. - Benjamin Kemboi | Kenia
- Daniel Chebi | Kenia
Bestzeit 10 km: 27:43 min. - Younes Ammouta | Marokko
Bestzeit 10 km: 28:43 min. - Stanley Salil | Kenia
- Patrick Kimeli | Kenia + USC Heidelberg
- Jackson Erot Lochol |
Bestzeit 10 km: 28:50 min. - Dickson Kimaiyo Kimutai |
Bestzeit 10 km: 29:28 - Timothy Cheruiyot Keino |
Bestzeit 10 km: 28:43 - Tobias Gröbl | LG Zusam
Bestzeit 10 km: 30:01 min. - Lukas Steinheber | LG Zusam
Bestzeit 10 km: 31:35 min. - Holger Freudenberger | TG ULG Heilbronn
- Marius Stang | SSV Ulm 1846
- Michael Enderle | TSG Söflingen
- Matthias Ewender | LG Stadtwerke Münschen
Bestzeit 10 km: 31:30 min.
- Monika Jepkoech | Kenia
Bestzeiten: 10 km 31:59 min. - Veronika Cheboi | Kenia
Bestzeiten: 10 km 32:50 min. - Eunice Chebichii | Kenia